Boys 100m
M 8 & Under 100 14 entered
| name | team | mark |
|---|---|---|
| Tyrese Johnson | DesotoSWIFTTrac | 14.83 |
| Brayden Robinson | DesotoSWIFTTrac | 15.01 |
| Marcell Gipson | DesotoNitro | 15.22 |
| Santana Carrizosa | DallasEliteTrac | 15.65 |
| Deangelo Cannings | DesotoNitro | 15.69 |
| Tuhran Square, II | DesotoNitro | 15.71 |
| D'Aires Byerly | AWBrownTrackClu | 15.81 |
| Tomison Olosunde | DAUG | 15.92 |
| Braylon Murrell | DesotoNitro | 15.92 |
| Coreon Payne | WestMesquiteSta | 15.92 |
| Markel Ford | DesotoSWIFTTrac | 16.05 |
| Noah Williams | NorthTexasJackr | 16.05 |
| Kameron Coleman | XpressTrackClub | 16.11 |
| Jerry Outhouse Jr. | FortWorthOutlaw | 16.12 |
M 9 100 14 entered
| name | team | mark |
|---|---|---|
| Dekorien Moore | DesotoSWIFTTrac | 14.05 |
| Jayden Finley | FortWorthOutlaw | 14.35 |
| Caleb Smith | TeamQuest | 14.70 |
| Javion Holiday | DesotoSWIFTTrac | 14.72 |
| Jayden Shelton | DesotoSWIFTTrac | 14.85 |
| Jayson Williams | BurnerNationTra | 14.88 |
| Dillon Williams | AWBrownTrackClu | 14.89 |
| Christopher Jimerson Jr. | FortWorthOutlaw | 14.93 |
| David Tyson | ACETrackClub | 15.04 |
| Jonathan Johnson | MercuryTrackand | 15.13 |
| Brayden Williams | AWBrownTrackClu | 15.21 |
| Jacobe Hayes | DesotoSWIFTTrac | 15.32 |
| Kristoff Fantroy | DesotoNitro | 15.34 |
| Nelson Peterson Jr | TruthTrackClub | 15.40 |
M 10 100 14 entered
| name | team | mark |
|---|---|---|
| Rodney Randel | DesotoSWIFTTrac | 13.89 |
| Tyler Madison | DesotoSWIFTTrac | 14.29 |
| Rodney Malone | MercuryTrackand | 14.30 |
| Jayden Allen | FortWorthSharks | 14.38 |
| Tavares Duckett | SpeedLegion | 14.38 |
| Jordan Hutchison | TrackDynamite | 14.42 |
| Xavier Block | MercuryTrackand | 14.43 |
| Kenric Strong | CedarHillEliteT | 14.46 |
| Alegion Valaud | JuniorSpeedster | 14.50 |
| Tye Miller | WestsideBaptist | 14.52 |
| Aven Lawrence | XpressTrackClub | 14.71 |
| Amari Reed | MercuryTrackand | 14.74 |
| Rinaldo Hardeman | CrimsonFlashTra | 14.79 |
| Alijah Dupree | JuniorSpeedster | 14.79 |
M 11 100 15 entered
| name | team | mark |
|---|---|---|
| Damarvien Hurd | FortWorthSharks | 13.49 |
| Preston Starks | SpeedLegion | 13.65 |
| Jaelen Polk | GFETrackClub | 13.67 |
| Jordan Rose | TruthTrackClub | 13.70 |
| Braylon Turknett | DesotoSWIFTTrac | 13.74 |
| Tony Evans | DesotoSWIFTTrac | 13.82 |
| Jaden Milliner-Jones | DesotoNitro | 13.83 |
| Jordan Sanford | SpeedLegion | 13.90 |
| Christopher Martinez | TruthTrackClub | 14.06 |
| Steven Richardson | NorthTexasJackr | 14.16 |
| Anthony Starks | FortWorthSharks | 14.19 |
| Tyler Hall | TeamXtremeTC | 14.27 |
| Lamarcus Davis | FortWorthOutlaw | 14.36 |
| Omari Mitchell | TexasS.W.A.G. | 14.40 |
| Reign Broadway | TexasS.W.A.G. | 14.42 |
M 12 100 13 entered
| name | team | mark |
|---|---|---|
| Deandre Channing'S | DesotoNitro | 12.76 |
| Marquis Wortham | MercuryTrackand | 12.81 |
| Jaelyn Robinson | MercuryTrackand | 12.95 |
| Anthony Davis | TruthTrackClub | 13.15 |
| Mattanyah Freeman | AWBrownTrackClu | 13.16 |
| Jonathan Bateman | NorthTexasBolts | 13.26 |
| King Micah Scales | DesotoNitro | 13.31 |
| Jaytric Geter | AthleticoRacers | 13.52 |
| Terrance "Nick" Brooks | Unattached | 13.57 |
| Nkem Ware | FortWorthSharks | 13.58 |
| Jaylon Braxton | Unattached | 13.64 |
| Trenton Bronaugh | NorthTexasJackr | 13.69 |
| Shuntreveon Roquemore | MercuryTrackand | 13.93 |
M 13 100 14 entered
| name | team | mark |
|---|---|---|
| Ketron Jackson | DesotoNitro | 12.25 |
| Grant Robinson | NorthTexasJackr | 12.60 |
| Suavevion Persley | TruthTrackClub | 12.72 |
| Sidney Allen | CedarHillEliteT | 12.73 |
| Gabriel Lane | FortWorthSharks | 12.87 |
| Caleb Mathis | GFETrackClub | 13.02 |
| Drew Williams | TeamQuest | 13.13 |
| Tristan Archie | TexasS.W.A.G. | 13.29 |
| Elijah Colbert | HEAVENLYTRACKCL | 13.30 |
| Noah Kincade | MomentumYouthTr | 13.33 |
| Lyndon Medlock | DesotoNitro | 13.34 |
| Kaleb Green | AWBrownTrackClu | 13.52 |
| Mehki Jackson | WestsideBaptist | 13.57 |
| Macklin Wright | GrandPrairieFla | 13.64 |
M 14 100 14 entered
| name | team | mark |
|---|---|---|
| Jatyler Shaw | BurnerNationTra | 11.83 |
| Tkai Wade | TeamQuest | 11.87 |
| Isaiah Teer | CrimsonFlashTra | 11.95 |
| Jalon Williams | GrandPrairieFla | 11.98 |
| Bryce Oliver | SpeedLegion | 11.99 |
| Matthew Norman | Unattached | 12.13 |
| Williams Johnson | DesotoSWIFTTrac | 12.15 |
| Keshawn Merritt | JuniorSpeedster | 12.17 |
| Dantron Brown | EnnisHeatTrackC | 12.26 |
| Kaleb Carter | DesotoNitro | 12.34 |
| Deon Johnson Jr | DesotoNitro | 12.36 |
| Dennis Phillips | NorthTexasJackr | 12.37 |
| D'Andre Johnson | DesotoNitro | 12.41 |
| Josh Jackson | JuniorSpeedster | 12.42 |
M 15-16 100 11 entered
| name | team | mark |
|---|---|---|
| Austin Clark | DesotoSWIFTTrac | 11.02 |
| Tylin Jackson | AWBrownTrackClu | 11.21 |
| Jeremiah Boone | AWBrownTrackClu | 11.44 |
| Caleb Boger | MFBCSTRIDERS | 11.46 |
| Zavion Goodman | DesotoNitro | 11.57 |
| Derek Marquez | SACS | 11.62 |
| Charles Shofher | DALLASMUSTANGS | 11.64 |
| Donovan Smith | DesotoSWIFTTrac | 11.66 |
| Kevontre Bradford | DesotoSWIFTTrac | 11.68 |
| Lexington Dunn | DesotoNitro | 11.74 |
| Tridarrius Madden | DesotoSWIFTTrac | 11.76 |
M 17-18 100 13 entered
| name | team | mark |
|---|---|---|
| Javan Reece | DentonElite | 10.80 |
| Demarviae Gray | DesotoNitro | 10.97 |
| Trevin Chamber | DesotoNitro | 10.99 |
| Jackson Gleeson | LegendaryTrack~ | 11.00 |
| Frederic Williams Ii | DesotoSWIFTTrac | 11.05 |
| Kenedy Snell | DesotoSWIFTTrac | 11.13 |
| Justin Haywood | DALLASMUSTANGS | 11.15 |
| Andre Norman | BurnerNationTra | 11.16 |
| Kobe Daniels | DesotoSWIFTTrac | 11.18 |
| Daishun Moore | AthleticoRacers | 11.22 |
| Victor Wesley | DesotoNitro | 11.35 |
| Dylan Henderson | TruthTrackClub | 11.35 |
| Savion Drake | DesotoNitro | 11.37 |
M Open/Masters 100 5 entered
| name | team | age | mark |
|---|---|---|---|
| Anthony Grogan | BurnerNationTra | 19 | 10.40 |
| Rhayko Schwartz | Unattached | 19 | 10.62 |
| Jordan Riley | BurnerNationTra | 19 | NM |
| Datrell Poindexter | BurnerNationTra | 21 | NM |
| Xzavion Hunter | BurnerNationTra | 19 | NM |